ALUNO | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | RESULTADO | |||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | PORT | MAT | |
JOÃO | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 3,25 | AP | REP |
JOSÉ | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 4,50 | AP | REP |
MARIA | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 3,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25,00 | 6,25 | REP | AP |
PEDRO | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20,00 | 5,00 | AP | AP |
PORT | MAT | |||||||||||||
Nº de Aprovados | 3 | 2 | ||||||||||||
Porcentagem de Aprovação | 75% | 50% | ||||||||||||
Nº de Reprovados | 1 | 2 | ||||||||||||
Porcentagem de Reprovação | 25% | 50% |
terça-feira, 18 de maio de 2010
Curso Proinfo Integrado- 7ª aula
Neste encontro trabalhamos novamente com o CALC. Desta vez, utilizamos as fórmulas para criar outras tabelas interativas e muito úteis para a nossa rotina de sala de aula. Fizemos uma atividade interessante seguindo as orientações dadas, criamos uma tabela com fórmulas que a princípio nos parecem impossíveis de utilizar. Foi um encontro bastante proveitoso e enriquecedor.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário